Todos los municipios almerienses redujeron su deuda viva en 2017 salvo cuatro: Lucainena, Roquetas, Turre y Macael

ALMERÍA HOY / 09·08·2018
Como cada verano, el Ministerio de Hacienda acaba de publicar los datos de deuda viva de todos los municipios españoles, y en líneas generales prácticamente todos los ayuntamientos almerienses han reducido su deuda con las entidades de crédito -sólo cuatro de 103 la han aumentado-.
A continuación, les ofrecemos el listado de la deuda per cápita de cada consistorio de la provincia a fecha de 31 de diciembre de 2017:
A continuación, les ofrecemos el listado de la deuda per cápita de cada consistorio de la provincia a fecha de 31 de diciembre de 2017:
| MUNICIPIO | DEUDA VIVA PER CÁPITA (euros) |
|---|---|
| Abla | 245 |
| Abrucena | 13 |
| Adra | 626 |
| Albanchez | 81 |
| Alboloduy | 0 |
| Albox | 1.776 |
| Alcolea | 290 |
| Alcóntar | 258 |
| Alcudia | 159 |
| Alhabia | 3.836 |
| Alhama | 583 |
| Alicún | 873 |
| ALMERÍA | 408 |
| Almócita | 43 |
| Alsodux | 0 |
| Antas | 495 |
| Arboleas | 97 |
| Armuña | 0 |
| Bacares | 493 |
| Balanegra | 0 |
| Bayárcal | 110 |
| Bayarque | 0 |
| Bédar | 0 |
| Beires | 10 |
| Benahadux | 0 |
| Benitagla | 0 |
| Benizalón | 74 |
| Bentarique | 782 |
| Berja | 489 |
| Canjáyar | 47 |
| Cantoria | 298 |
| Carboneras | 535 |
| Castro Filabres | 0 |
| Cóbdar | 0 |
| Cuevas | 301 |
| Chercos | 0 |
| Chirivel | 754 |
| Dalías | 656 |
| El Ejido | 2.058 |
| Enix | 144 |
| Felix | 190 |
| Fines | 688 |
| Fiñana | 52 |
| Fondón | 71 |
| Gádor | 297 |
| Gallardos | 37 |
| Garrucha | 393 |
| Gérgal | 110 |
| Huércija | 300 |
| Huércal | 0 |
| HuércalOvera | 467 |
| Illar | 480 |
| Instinción | 0 |
| Laroya | 142 |
| Laujar | 0 |
| La Mojonera | 338 |
| Líjar | 0 |
| Lubrín | 391 |
| Lucainena | 102 |
| Lúcar | 459 |
| Macael | 2.295 |
| María | 213 |
| Mojácar | 312 |
| Nacimiento | 0 |
| Níjar | 468 |
| Ohanes | 85 |
| Olula Castro | 495 |
| Olula Río | 313 |
| Oria | 730 |
| Padules | 165 |
| Partaloa | 347 |
| Paterna | 163 |
| Pechina | 0 |
| Pulpí | 476 |
| Purchena | 279 |
| Rágol | 658 |
| Rioja | 0 |
| Roquetas | 160 |
| Sta.Cruz Marchena | 0 |
| Santa Fe | 0 |
| Senés | 160 |
| Serón | 51 |
| Sierro | 81 |
| Somontín | 0 |
| Sorbas | 601 |
| Suflí | 199 |
| Las 3 Villas | 0 |
| Tabernas | 120 |
| Taberno | 40 |
| Tahal | 288 |
| Terque | 173 |
| Tíjola | 1 |
| Turre | 2.523 |
| Turrillas | 499 |
| Uleila | 103 |
| Urrácal | 0 |
| Velefique | 0 |
| Vélez-Blanco | 222 |
| Vélez-Rubio | 690 |
| Vera | 21 |
| Viator | 0 |
| Vícar | 510 |
| Zurgena | 251 |

