Una quincena de pueblos superan el 20% de desempleo, mientras que El Ejido y Roquetas son las localidades andaluzas de más de 40.000 habitantes con menos paro
![]() |
| Oficina del INEM en la ciudad de Almería. Imagen: P.R. |
ALMERÍA HOY / 05·01·2018
La provincia de Almería ha despedido 2017 con un 5,5% menos de paro que en 2016, esto es, con 58.716 desempleados. Pero, ¿cómo se reparten por la geografía almeriense? Este medio ha recopilado, a través de 'datosmacro.com', las cifras de los 103 pueblos de la provincia. En ese sentido, tienen una tasa de paro por encima del 20% la capital, Garrucha, Olula del Río, Pechina, Alhama, Tabernas, Turre, Gádor, Fines, Rioja, Alhabia, Santa Fe de Mondújar o Alicún, que tiene la tasa más elevada de la provincia.
En el lado opuesto, El Ejido y Roquetas lideran los municipios andaluces de más de 40.000 habitantes con menos desempleo.
Así queda el reparto del desempleo en suelo almeriense (localidades ordenadas por número de habitantes):
En el lado opuesto, El Ejido y Roquetas lideran los municipios andaluces de más de 40.000 habitantes con menos desempleo.
Así queda el reparto del desempleo en suelo almeriense (localidades ordenadas por número de habitantes):
| MUNICIPIO | TASA | PARADOS |
|---|---|---|
| Almería | 20,64% | 19.898 |
| Roquetas | 17,88% | 8.674 |
| El Ejido | 12,65% | 5.917 |
| Níjar | 13,97% | 2.054 |
| Vícar | 15,43% | 2.045 |
| Adra | 16,01% | 2.015 |
| Huércal Overa | 14,00% | 1.252 |
| Huércal Alm | 18,50% | 1.625 |
| Vera | 19,12% | 1.431 |
| Cuevas | 16,43% | 1.075 |
| Berja | 19,17% | 1.192 |
| Albox | 14,73% | 785 |
| Pulpí | 8,07% | 362 |
| La Mojonera | 12,28% | 566 |
| Garrucha | 23,78% | 1.046 |
| Carboneras | 16,37% | 655 |
| VélezRubio | 14,93% | 463 |
| Mojácar | 15,82% | 464 |
| Olula Río | 20,98% | 659 |
| Viator | 18,95% | 565 |
| Macael | 18,70% | 531 |
| Arboelas | 8,59% | 147 |
| Benahadux | 19,58% | 415 |
| Dalías | 12,19% | 234 |
| Pechina | 23,17% | 183 |
| Alhama | 20,21% | 358 |
| Tíjola | 14,90% | 264 |
| Tabernas | 20,46% | 374 |
| Cantoria | 16,09% | 238 |
| Turre | 23,67% | 359 |
| Antas | 8,76% | 135 |
| Gádor | 24,86% | 369 |
| Zurgena | 11,98% | 146 |
| Los Gallardos | 11,95% | 148 |
| Balanegra | Sin datos | Sin datos |
| Sorbas | 16,47% | 187 |
| Oria | 7,97% | 82 |
| Serón | 13,15% | 125 |
| Fines | 21,71% | 233 |
| Fiñana | 17,14% | 170 |
| Vélez Blanco | 9,79% | 88 |
| Purchena | 16,16% | 132 |
| Chirivel | 8,10% | 53 |
| Laujar | 18,32% | 132 |
| Lubrín | 12,96% | 74 |
| Rioja | 26,39% | 183 |
| Abla | 13,43% | 81 |
| María | 8,90% | 52 |
| Canjáyar | 17,74% | 101 |
| Abrucena | 11,64% | 68 |
| Gérgal | 14,56% | 69 |
| Fondón | 13,84% | 68 |
| Taberno | 8,74% | 36 |
| Partaloa | 4,92% | 18 |
| Bédar | 13,47% | 48 |
| Uleila | 15,58% | 62 |
| Alcolea | 17,81% | 71 |
| Albánchez | 9,27% | 27 |
| Lúcar | 18,67% | 65 |
| Alhabia | 25,41% | 87 |
| Felix | 9,72% | 32 |
| Ohanes | 19,72% | 57 |
| Las 3 Villas | 11,30% | 33 |
| Alboloduy | 13,21% | 35 |
| Alcóntar | 11,48% | 30 |
| Lucainena | 13,16% | 34 |
| Huécija | 8,74% | 21 |
| Nacimiento | 11,56% | 27 |
| Somontín | 11,16% | 25 |
| Padules | 12,26% | 23 |
| Instinción | 18,47% | 36 |
| Enix | 10,15% | 22 |
| Santa Fe | 21,86% | 45 |
| Líjar | 19,65% | 37 |
| Sierro | 15,50% | 31 |
| Terque | 16,35% | 29 |
| Íllar | 14,74% | 27 |
| Paterna | 17,27% | 29 |
| Tahal | 12,90% | 21 |
| Urrácal | 10,68% | 17 |
| Armuña | 11,53% | 17 |
| Bayárcal | 7,44% | 12 |
| Senés | 16,24% | 23 |
| Rágol | 5,71% | 8 |
| Benizalón | 15,22% | 20 |
| Bacares | 6,11% | 7 |
| Chercos | 19,21% | 23 |
| Velefique | 11,79% | 13 |
| Bentarique | 11,06% | 13 |
| Santa Cruz | 18,80% | 21 |
| Turrillas | 8,90% | 10 |
| Suflí | 17,43% | 21 |
| Bayarque | 14,64% | 14 |
| Alicún | 28,38% | 29 |
| Olula Castro | 5,48% | 5 |
| Laroya | 16,44% | 15 |
| Almócita | 15,08% | 12 |
| Cóbdar | 12,21% | 9 |
| Alucida | 9,05% | 7 |
| Castro Filabres | 12,18% | 8 |
| Alsodux | 18,26% | 12 |
| Beires | 11,05% | 5 |
| Benitagla | 14,81% | 4 |


