
ALMERÍA HOY / 28·09·2018
De los 103 municipios almerienses, 67 vieron más entierros que nacimientos durante 2016. Así lo reflejan los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía consultados por este medio, unos números que indican que comarcas como el Poniente y el Bajo Andarax gozan de una natalidad espectacular, mientras que los pueblos más pequeños de La Alpujarra, Los Filabres y el Almanzora experimentan la situación contraria.
Los pueblos costeros son, en términos generales, los que mantienen a Almería como la provincia española donde nace más niños. No obstante, se dan casos como Mojácar, donde hubo el doble de decesos que de partos o cesáreas. Eso, sin olvidar las 13 localidades almerienses donde ya no nacen niños.
Los pueblos costeros son, en términos generales, los que mantienen a Almería como la provincia española donde nace más niños. No obstante, se dan casos como Mojácar, donde hubo el doble de decesos que de partos o cesáreas. Eso, sin olvidar las 13 localidades almerienses donde ya no nacen niños.
| Localidad | Nacimientos | Defunciones |
|---|---|---|
| Abla | 11 | 26 |
| Abrucena | 3 | 12 |
| Adra | 260 | 179 |
| Albanchez | 1 | 4 |
| Alboloduy | 7 | 6 |
| Albox | 110 | 111 |
| Alcolea | 8 | 7 |
| Alcóntar | 4 | 7 |
| Alcudia | 0 | 2 |
| Alhabia | 6 | 6 |
| Alhama | 44 | 52 |
| Alicún | 0 | 0 |
| ALMERÍA | 2147 | 1475 |
| Almócita | 2 | 6 |
| Alsodux | 0 | 0 |
| Antas | 34 | 31 |
| Arboleas | 11 | 40 |
| Armuña | 0 | 8 |
| Bacares | 0 | 4 |
| Balanegra | 31 | 12 |
| Bayárcal | 3 | 7 |
| Bayarque | 0 | 5 |
| Bédar | 2 | 5 |
| Beires | 0 | 3 |
| Benahadux | 60 | 18 |
| Benitagla | 0 | 1 |
| Benizalón | 1 | 4 |
| Bentarique | 0 | 5 |
| Berja | 115 | 108 |
| Canjáyar | 3 | 20 |
| Cantoria | 23 | 41 |
| Carboneras | 66 | 56 |
| Castro Fil | 0 | 1 |
| Cóbdar | 1 | 3 |
| Cuevas | 170 | 117 |
| Chercos | 3 | 5 |
| Chirivel | 3 | 34 |
| Dalías | 34 | 40 |
| El Ejido | 1223 | 367 |
| Enix | 2 | 2 |
| Felix | 4 | 4 |
| Fines | 19 | 23 |
| Fiñana | 14 | 32 |
| Fondón | 3 | 10 |
| Gádor | 27 | 30 |
| Los Gallardos | 27 | 34 |
| Garrucha | 98 | 56 |
| Gérgal | 6 | 14 |
| Huécija | 4 | 3 |
| Huércal ALM | 228 | 53 |
| Huércal OVE | 179 | 184 |
| Íllar | 0 | 7 |
| Instinción | 3 | 15 |
| Laroya | 1 | 0 |
| Laujar | 18 | 19 |
| Líjar | 4 | 3 |
| Lubrín | 5 | 22 |
| Lucainena | 3 | 4 |
| Lúcar | 2 | 13 |
| Macael | 58 | 48 |
| María | 6 | 12 |
| Mojácar | 30 | 62 |
| La Mojonera | 105 | 43 |
| Nacimiento | 4 | 8 |
| Níjar | 388 | 140 |
| Ohanes | 4 | 10 |
| Olula CAS | 0 | 1 |
| Olula RÍO | 51 | 49 |
| Oria | 13 | 41 |
| Padules | 3 | 8 |
| Partaloa | 0 | 14 |
| Paterna | 1 | 16 |
| Pechina | 58 | 33 |
| Pulpí | 101 | 70 |
| Purchena | 10 | 9 |
| Rágol | 0 | 4 |
| Rioja | 12 | 14 |
| Roquetas | 1121 | 369 |
| Sta Cruz | 1 | 4 |
| Sta Fe | 2 | 4 |
| Senés | 0 | 5 |
| Serón | 15 | 37 |
| Sierro | 3 | 1 |
| Somontín | 2 | 0 |
| Sorbas | 20 | 28 |
| Suflí | 1 | 1 |
| Tabernas | 33 | 34 |
| Taberno | 9 | 14 |
| Tahal | 1 | 4 |
| Terque | 1 | 12 |
| Tíjola | 30 | 52 |
| Tres Villas | 1 | 11 |
| Turre | 23 | 35 |
| Turrillas | 1 | 3 |
| Uleila | 6 | 10 |
| Urrácal | 3 | 4 |
| Velefique | 0 | 8 |
| VélezBlanco | 14 | 24 |
| VélezRubio | 56 | 82 |
| Vera | 148 | 92 |
| Viator | 78 | 32 |
| Vícar | 349 | 129 |
| Zurgena | 21 | 27 |

