Almería, Roquetas y Carboneras, las localidades con mayor renta de la provincia

En el otro extremo se sitúan María, Abrucena y Lubrín, donde no se alcanzan los 13.000 euros brutos anuales


Vista aérea de Carboneras con la central térmica y la fábrica de cemento en primer plano.

MAR F. FELICES / 21·07·2016

Almería, con 193.351 habitantes, es la localidad con la renta media más alta de la provincia con 22.970 euros. Una cifra que contrasta con el municipio de María que, con una renta media de 12.529 euros por habitante, es el pueblo almeriense más pobre.

Así se desprende de la última estadística publicada este miércoles por la Agencia Tributaria —AEAT— sobre la renta de los municipios españoles con más de 1.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2013.

De esta manera, los datos ofrecidos por la AEAT indican que Roquetas de Mar es la segunda localidad con mayor renta con 20.550 euros, seguida de Carboneras —20.542—; Huércal de Almería —20.338—; Vera —20.056—; Macael —19.000—; Mojácar —18.536—; Tíjola —18.433—; Huércal-Overa —18.178— y en décimo lugar se encuentra Olula del Río con 18.000 euros de media por habitante.

No obstante, estas cifras están bastante alejadas de los 59.279 euros que registra el pueblo con más ricos por metro cuadrado de España como es Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

En el lado opuesto de la provincia almeriense está la localidad de María con 12.529 euros de renta media por habitante, resultando ser el municipio más pobre. Por encima de este pueblo se sitúa Abrucena con 12.850 euros, sobrepasado por Lubrín —12.854—; Oria —13.000—; Fiñana —13.051—; Taberno —13.095—; Arboleas —13.108—; Gérgal —13.338—; Canjáyar —13.350— y Tabernas con una renta media de 13.449 euros.

No obstante, estos diez últimos municipios con la renta más baja de Almería superan con creces a la localidad granadina de Zafarraya que, con 10.293 euros por habitante, es el pueblo más pobre del país.


Población Titulares Declaraciones Habitantes Ranking nacional Ranking autonómico Renta bruta media Renta disponible media
Almería 95.335 80.509 193.351 642 36 22.970 18.939
Roquetas de Mar 39.781 34.158 91.682 1.065 66 20.550 17.038
Carboneras 3.879 3.051 7.852 1.067 68 20.542 17.173
Huércal de Almería 8.887 7.410 16.663 1.112 70 20.338 17.101
Vera 6.321 5.296 15.018 1.151 73 20.056 16.715
Macael 2.872 2.151 5.719 1.389 104 19.000 15.931
Mojácar 2.484 2.153 6.838 1.477 112 18.536 15.593
Tíjola 1.660 1.302 3.776 1.505 115 18.433 15.740
Huércal-Overa 8.846 7.422 18.374 1.565 124 18.178 15.448
Olula del Río 3.032 2.312 6.387 1.589 131 18.001 15.341
Fines 919 693 2.203 1.658 139 17.764 15.155
Garrucha 3.821 3.120 8.632 1.739 152 17.445 14.890
Viator 2.478 2.022 5.605 1.746 154 17.420 15.088
Pechina 1.636 1.336 3.849 1.770 159 17.352 14.816
Albox 4.965 4.042 11.715 1.774 161 17.310 14.801
Benahadux 2.093 1.668 4.220 1.780 165 17.326 14.988
Pulpí 4.404 3.811 8.562 1.840 178 17.029 14.591
Gádor 1.193 944 3.096 1.868 181 16.890 14.595
Serón 992 802 2.218 1.870 182 16.880 14.535
Purchena 720 578 1.662 1.959 202 16.484 14.213
Gallardos, Los 1.178 969 3.126 2.002 211 16.377 14.098
Cuevas del Almanzora 6.143 5.110 13.737 2.036 217 16.268 14.026
Alhama de Almería 1.704 1.350 3.753 2.106 233 16.050 14.068
Berja 6.663 5.321 15.323 2.157 244 15.835 13.750
Vélez-Rubio 3.688 3.052 6.791 2.163 245 15.812 13.730
Adra 11.144 8.941 24.782 2.164 246 15.812 13.696
Antas 1.558 1.248 3.161 2.172 248 15.814 13.686
Dalías 1.925 1.567 3.979 2.175 249 15.773 13.743
Vícar 9.773 8.276 24.384 2.194 256 15.685 13.632
Cantoria 1.444 1.140 3.617 2.200 259 15.699 13.722
Ejido, El 35.566 29.664 84.144 2.201 260 15.661 13.465
Chirivel 821 706 1.689 2.220 264 15.600 13.693
Rioja 585 476 1.406 2.273 277 15.329 13.409
Turre 1.357 1.135 3.563 2.327 294 15.075 13.218
Níjar 11.441 9.581 28.627 2.365 304 14.986 13.029
Sorbas 1.149 907 2.689 2.401 317 14.824 13.199
Zurgena 1.255 1.041 3.129 2.504 349 14.420 12.837
Abla 596 503 1.426 2.611 389 14.095 12.522
Mojonera, La 3.394 2.799 8.993 2.647 405 13.963 12.272
Láujar de Andarax 833 634 1.633 2.734 446 13.545 11.939
Vélez-Blanco 1.004 831 2.064 2.738 449 13.546 12.151
Tabernas 1.509 1.279 3.646 2.754 458 13.449 11.992
Canjáyar 549 457 1.365 2.760 460 13.350 12.029
Gérgal 404 344 1.034 2.770 466 13.338 11.818
Arboleas 1.558 1.274 4.698 2.806 483 13.108 11.869
Taberno 456 369 1.029 2.818 490 13.095 11.770
Fiñana 1.138 892 2.201 2.822 492 13.051 11.755
Oria 1.009 823 2.495 2.823 493 13.000 11.612
Lubrín 779 672 1.607 2.852 511 12.850 11.762
Abrucena 670 547 1.262 2.853 512 12.854 11.651
María 773 631 1.315 2.887 530 12.529 11.295
* Consulta la tabla completa en la versión para escritorio de ALMERÍA HOY.