En 2018 han aumentado hasta un 46% en la provincia
| Enganches masivos en el Pozo de la Tía Manolica (El Ejido). |
ALMERÍA HOY / 13·01·2019
En esto de la picaresca a la hora de engancharse a la red eléctrica para disfrutar de luz y energía sin pagar un duro, Almería es una de las provincias con más incidencias registradas. Ahí quedan para siempre los constantes apagones sufridos en barrios como Los Almendros y Pescadería (Almería), o en Matagorda (El Ejido) e incluso en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con la llegada del verano.
Muchos de esos apagones vienen, en mayor o menor medida, por la proliferación de enganches ilegales. Y es que, si en 2017 Endesa abrió en suelo almeriense un total de 2.240 expedientes por esta práctica, en 2018 se ha disparado más de un 45%, y el número de expedientes ha sido de 3.572.
Pero, ¿cómo se reparten esos miles de expedientes por municipios de la provincia? Según datos facilitados a ALMERÍA HOY por Endesa, de la siguiente manera:
Muchos de esos apagones vienen, en mayor o menor medida, por la proliferación de enganches ilegales. Y es que, si en 2017 Endesa abrió en suelo almeriense un total de 2.240 expedientes por esta práctica, en 2018 se ha disparado más de un 45%, y el número de expedientes ha sido de 3.572.
Pero, ¿cómo se reparten esos miles de expedientes por municipios de la provincia? Según datos facilitados a ALMERÍA HOY por Endesa, de la siguiente manera:
| MUNICIPIO | EXPEDIENTES 2018 | EXPEDIENTES 2017 | |
|---|---|---|---|
| ABLA | 2 | 0 | |
| ABRUCENA | 5 | 1 | |
| ADRA | 121 | 84 | |
| ALBANCHEZ | 0 | 1 | |
| ALBOLODUY | 1 | 0 | |
| ALBOX | 40 | 50 | |
| ALCOLEA | 3 | 3 | |
| ALCUDIA | 2 | 1 | |
| ALHABIA | 9 | 1 | |
| ALHAMA | 17 | 9 | |
| ALICÚN | 0 | 0 | |
| ALMERÍA CIUDAD | 685 | 435 | |
| ALSODUX | 0 | 1 | |
| ANTAS | 7 | 9 | |
| ARBOLEAS | 6 | 4 | |
| BACARES | 0 | 0 | |
| BEDAR | 0 | 0 | |
| BENAHADUX | 53 | 26 | |
| BENTARIQUE | 1 | 0 | |
| BERJA | 102 | 39 | |
| CANJÁYAR | 0 | 0 | |
| CANTORIA | 9 | 13 | |
| CARBONERAS | 9 | 3 | |
| CASTRO FILABRES | 0 | 1 | |
| CHERCOS | 2 | 0 | |
| CHIRIVEL | 5 | 0 | |
| CÓDBAR | 0 | 1 | |
| CUEVAS | 35 | 30 | |
| DALÍAS | 24 | 6 | |
| EL EJIDO | 494 | 299 | |
| ENIX | 12 | 3 | |
| FELIX | 3 | 2 | |
| FINES | 6 | 4 | |
| FIÑANA | 8 | 8 | |
| FONDÓN | 8 | 6 | |
| GÁDOR | 13 | 13 | |
| LOS GALLARDOS | 5 | 3 | |
| GARRUCHA | 29 | 29 | |
| GÉRGAL | 8 | 8 | |
| HUÉCIJA | 1 | 0 | |
| HUÉRCAL ALMERÍA | 121 | 65 | |
| HUÉRCAL-OVERA | 33 | 26 | |
| ÍLLAR | 1 | 0 | |
| INSTINCIÓN | 3 | 6 | |
| LAROYA | 1 | 1 | |
| LAUJAR ANDARAX | 31 | 5 | |
| LÍJAR | 0 | 0 | |
| LUBRÍN | 5 | 7 | |
| LUCAINENA | 3 | 4 | |
| LÚCAR | 0 | 1 | |
| MACAEL | 8 | 4 | |
| MARÍA | 2 | 3 | |
| MOJÁCAR | 26 | 18 | |
| LA MOJONERA | 76 | 46 | |
| NACIMIENTO | 2 | 0 | |
| NÍJAR | 489 | 305 | |
| OHANES | 4 | 2 | |
| OLULA DE CASTRO | 1 | 1 | |
| OLULA DEL RÍO | 13 | 11 | |
| ORIA | 0 | 1 | |
| PADULES | 0 | 1 | |
| PARTALOA | 0 | 1 | |
| PATERNA DEL RÍO | 0 | 2 | |
| PECHINA | 34 | 34 | |
| PULPÍ | 31 | 10 | |
| PURCHENA | 0 | 2 | |
| RÁGOL | 5 | 1 | |
| RIOJA | 11 | 3 | |
| ROQUETAS | 606 | 485 | |
| STA. FE MONDÚJAR | 1 | 1 | |
| SENÉS | 1 | 0 | |
| SERÓN | 0 | 1 | |
| SOMONTÍN | 3 | 0 | |
| SORBAS | 10 | 4 | |
| SUFLÍ | 2 | 0 | |
| TABERNAS | 19 | 15 | |
| TABERNO | 2 | 0 | |
| TAHAL | 7 | 2 | |
| TERQUE | 1 | 0 | |
| TIJOLA | 0 | 6 | |
| LAS TRES VILLAS | 1 | 1 | |
| TURRE | 18 | 20 | |
| TURRILLAS | 2 | 0 | |
| ULEILA DEL CAMPO | 1 | 2 | |
| VELEFIQUE | 0 | 0 | |
| VÉLEZ-BLANCO | 5 | 5 | |
| VÉLEZ-RUBIO | 17 | 3 | |
| VERA | 72 | 58 | |
| VIATOR | 36 | 57 | |
| VÍCAR | 137 | 119 | |
| ZURGENA | 8 | 6 | |
| PROVINCIA TOTAL | 3.572 | 2.240 |

