ALMERÍA HOY elabora un ránking con las 103 localidades de la provincia teniendo en cuenta distintas variables, como la base imponible, la liquidable o la cuota íntegra
ALMERÍA HOY / 09·10·2017
¿En qué municipios de la provincia —incluyendo la capital— los almerienses pagan más por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)? ALMERÍA HOY ha consultado los datos oficiales de la Dirección General del Catastr para elaborar un ránking en el que se tienen en cuenta cinco variables: número de recibos por localidad, base imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida.
Así, ofrecemos la posibilidad a nuestros lectores de interactuar con el cuadro de datos para que puedan saber cómo de caro —o de barato— sale pagar el IBI en cada uno de los 103 municipios almerienses y en base a la variable escogida en cada caso.
Por número de recibos emitidos, lógicamente los primeros puestos están ocupados por las localidades más pobladas de la provincia —con alguna excepción, como la presencia de Vera en el cuarto puesto, o la ausencia de Huércal de Almería entre los 10 primeros—. Las últimas posiciones las ocupan pequeños municipios de La Alpujarra y Los Filabres.
Si tomamos como referencia la base imponible, la clasificación apenas varía, quedando las diez primeras posiciones —donde más se paga— de esta manera: Almería, Roquetas, El Ejido, Vera, Níjar, Mojácar, Vícar, Pulpí, Huércal-Overa y Huércal de Almería. En el otro extremo encontramos localidades como Alsodux, Santa Cruz de Marchena, Alicún, Laroya, Turrillas y Almócita.
CUADRO INTERACTIVO
UNIDADES EMPLEADAS EN CADA VARIABLE TRIBUTARIA:
1) Recibos: unidades
2) Base imponible: miles de euros
3) Base liquidable: miles de euros
4) Cuota íntegra: euros
5) Cuota líquida: euros
Así, ofrecemos la posibilidad a nuestros lectores de interactuar con el cuadro de datos para que puedan saber cómo de caro —o de barato— sale pagar el IBI en cada uno de los 103 municipios almerienses y en base a la variable escogida en cada caso.
Por número de recibos emitidos, lógicamente los primeros puestos están ocupados por las localidades más pobladas de la provincia —con alguna excepción, como la presencia de Vera en el cuarto puesto, o la ausencia de Huércal de Almería entre los 10 primeros—. Las últimas posiciones las ocupan pequeños municipios de La Alpujarra y Los Filabres.
Si tomamos como referencia la base imponible, la clasificación apenas varía, quedando las diez primeras posiciones —donde más se paga— de esta manera: Almería, Roquetas, El Ejido, Vera, Níjar, Mojácar, Vícar, Pulpí, Huércal-Overa y Huércal de Almería. En el otro extremo encontramos localidades como Alsodux, Santa Cruz de Marchena, Alicún, Laroya, Turrillas y Almócita.
CUADRO INTERACTIVO
Municipio | Recibos | Base imponible | Base liquidable | Cuota íntegra | Cuota líquida |
---|---|---|---|---|---|
Abla | 1.381 | 50.662 | 50.662 | 318.964 | 318.964 |
Abrucena | 1.002 | 27.887 | 27.887 | 145.863 | 144.983 |
Adra | 17.458 | 560.662 | 533.426 | 4.597.426 | 4.379.547 |
Albánchez | 528 | 21.983 | 18.481 | 129.366 | 129.366 |
Alboloduy | 773 | 17.535 | 8.226 | 42.730 | 42.701 |
Albox | 9.190 | 268.640 | 268.640 | 2.014.796 | 2.014.796 |
Alcolea | 1.081 | 44.762 | 30.536 | 183.214 | 183.214 |
Alcóntar | 463 | 16.025 | 16.002 | 64.007 | 64.007 |
Alcudia de Monteagud | 235 | 6.857 | 3.310 | 13.646 | 13.646 |
Alhabia | 493 | 19.249 | 9.361 | 57.786 | 57.786 |
Alhama de Almería | 3.259 | 89.540 | 89.540 | 564.367 | 562.382 |
Alicún | 162 | 4.793 | 2.407 | 9.915 | 9.915 |
Almería | 159.723 | 10.755.768 | 10.606.333 | 48.994.386 | 48.994.386 |
Almócita | 179 | 5.008 | 2.288 | 14.147 | 14.147 |
Alsodux | 145 | 2.878 | 1.472 | 6.061 | 6.061 |
Antas | 2.369 | 137.159 | 134.397 | 618.228 | 618.228 |
Arboleas | 2.271 | 73.618 | 73.618 | 355.650 | 350.851 |
Armuña de Almanzora | 337 | 12.754 | 11.933 | 51.014 | 51.014 |
Bacares | 510 | 12.926 | 12.429 | 62.144 | 62.144 |
Bayárcal | 290 | 11.682 | 6.624 | 27.278 | 27.278 |
Bayarque | 249 | 8.895 | 8.323 | 41.614 | 41.614 |
Bédar | 903 | 159.463 | 150.486 | 647.090 | 647.090 |
Beires | 208 | 5.623 | 2.606 | 16.103 | 16.103 |
Benahadux | 3.370 | 189.159 | 189.159 | 1.196.733 | 1.188.025 |
Benitagla | 175 | 5.521 | 2.645 | 10.912 | 10.912 |
Benizalón | 215 | 7.004 | 3.557 | 14.673 | 14.673 |
Bentarique | 235 | 7.778 | 4.555 | 28.171 | 28.171 |
Berja | 11.003 | 562.139 | 446.302 | 2.995.384 | 2.988.132 |
Canjáyar | 1.236 | 34.341 | 32.958 | 158.200 | 158.200 |
Cantoria | 2.552 | 147.458 | 136.410 | 750.252 | 727.919 |
Carboneras | 8.651 | 310.738 | 310.738 | 1.864.425 | 1.864.425 |
Castro de Filabres | 224 | 5.450 | 3.680 | 29.441 | 29.441 |
Cóbdar | 268 | 7.998 | 6.672 | 30.021 | 30.021 |
Cuevas del Almanzora | 14.835 | 347.744 | 347.744 | 2.642.852 | 2.642.852 |
Chercos | 366 | 11.935 | 10.097 | 40.387 | 40.387 |
Chirivel | 1.883 | 95.034 | 91.955 | 367.820 | 367.820 |
Dalías | 3.203 | 126.577 | 98.891 | 816.337 | 816.337 |
Enix | 803 | 26.524 | 19.715 | 118.289 | 118.289 |
Felix | 810 | 12.062 | 12.062 | 72.369 | 60.308 |
Fines | 1.799 | 63.808 | 63.808 | 319.040 | 319.040 |
Fiñana | 2.060 | 84.262 | 84.262 | 421.312 | 421.312 |
Fondón | 1.899 | 32.581 | 32.581 | 162.906 | 162.906 |
Gádor | 2.072 | 84.663 | 84.663 | 521.290 | 519.014 |
Gallardos, Los | 1.920 | 111.434 | 107.494 | 429.975 | 429.975 |
Garrucha | 10.881 | 515.292 | 421.133 | 2.021.436 | 2.021.436 |
Gérgal | 1.346 | 41.507 | 40.052 | 200.259 | 200.259 |
Huécija | 366 | 13.401 | 7.081 | 43.823 | 43.823 |
Huércal de Almería | 10.138 | 623.877 | 623.877 | 3.431.320 | 3.431.320 |
Huércal-Overa | 16.178 | 679.902 | 401.235 | 2.873.512 | 2.866.276 |
Illar | 514 | 14.244 | 7.346 | 37.952 | 37.952 |
Instinción | 581 | 18.191 | 9.196 | 56.974 | 56.974 |
Laroya | 265 | 4.800 | 4.483 | 22.413 | 19.434 |
Láujar de Andarax | 1.670 | 74.136 | 53.382 | 427.058 | 426.465 |
Líjar | 349 | 11.569 | 11.234 | 44.934 | 44.934 |
Lubrín | 1.795 | 49.751 | 34.899 | 244.290 | 244.290 |
Lucainena de las Torres | 670 | 17.910 | 12.510 | 62.551 | 62.551 |
Lúcar | 925 | 41.309 | 37.156 | 224.791 | 224.725 |
Macael | 4.557 | 153.684 | 153.684 | 768.417 | 768.417 |
María | 1.325 | 26.199 | 26.199 | 130.996 | 130.996 |
Mojácar | 13.525 | 1.150.177 | 1.084.601 | 5.423.006 | 5.422.241 |
Nacimiento | 581 | 11.226 | 11.226 | 56.128 | 56.128 |
Níjar | 17.872 | 1.416.871 | 997.770 | 5.563.387 | 5.075.111 |
Ohanes | 993 | 28.485 | 19.644 | 98.218 | 98.218 |
Olula de Castro | 286 | 6.821 | 3.483 | 17.953 | 17.953 |
Olula del Río | 5.185 | 200.252 | 200.252 | 1.271.601 | 1.271.601 |
Oria | 2.268 | 71.059 | 70.846 | 389.654 | 389.654 |
Padules | 481 | 17.753 | 12.695 | 76.172 | 76.172 |
Partaloa | 532 | 18.040 | 16.714 | 96.942 | 96.942 |
Paterna del Río | 899 | 29.376 | 14.939 | 92.358 | 92.358 |
Pechina | 2.610 | 94.760 | 65.800 | 407.570 | 402.010 |
Pulpí | 11.597 | 819.555 | 619.100 | 3.466.961 | 3.437.820 |
Purchena | 1.421 | 75.394 | 69.897 | 384.433 | 384.433 |
Rágol | 402 | 9.807 | 5.352 | 27.781 | 27.781 |
Rioja | 1.088 | 48.345 | 48.345 | 305.416 | 305.272 |
Roquetas de Mar | 100.147 | 5.977.240 | 3.585.559 | 31.545.095 | 30.215.928 |
Santa Cruz de Marchena | 200 | 4.195 | 2.168 | 8.961 | 8.961 |
Santa Fe de Mondújar | 455 | 8.899 | 8.899 | 84.104 | 84.104 |
Senés | 317 | 10.482 | 5.222 | 29.669 | 29.669 |
Serón | 2.062 | 61.159 | 59.375 | 308.750 | 308.750 |
Sierro | 583 | 10.225 | 10.219 | 40.875 | 40.875 |
Somontín | 596 | 22.944 | 21.446 | 85.783 | 85.783 |
Sorbas | 1.723 | 89.716 | 60.257 | 430.235 | 428.521 |
Suflí | 232 | 6.743 | 6.738 | 26.952 | 26.952 |
Tabernas | 2.851 | 120.667 | 120.667 | 761.218 | 758.924 |
Taberno | 944 | 23.772 | 23.772 | 118.858 | 118.858 |
Tahal | 387 | 17.398 | 8.383 | 34.533 | 34.533 |
Terque | 708 | 17.715 | 17.335 | 69.339 | 69.339 |
Tíjola | 2.780 | 127.137 | 126.960 | 698.282 | 698.282 |
Turre | 4.259 | 128.427 | 128.427 | 770.563 | 770.563 |
Turrillas | 174 | 4.938 | 2.635 | 10.868 | 10.868 |
Uleila del Campo | 711 | 26.746 | 18.628 | 89.414 | 89.414 |
Urrácal | 365 | 8.564 | 8.558 | 34.232 | 34.232 |
Velefique | 510 | 14.634 | 6.279 | 25.911 | 25.911 |
Vélez-Blanco | 1.669 | 81.808 | 78.993 | 355.467 | 355.467 |
Vélez-Rubio | 5.805 | 139.945 | 139.945 | 923.638 | 923.638 |
Vera | 28.662 | 1.775.517 | 1.274.552 | 7.725.649 | 7.725.649 |
Viator | 5.099 | 254.705 | 254.705 | 1.617.394 | 1.614.646 |
Vícar | 17.188 | 1.062.972 | 1.050.049 | 6.562.805 | 6.562.224 |
Zurgena | 2.326 | 99.574 | 93.159 | 465.796 | 465.796 |
Tres Villas, Las | 757 | 14.204 | 14.204 | 74.647 | 74.647 |
Ejido, El | 67.870 | 3.844.675 | 3.844.675 | 20.566.487 | 20.424.565 |
Mojonera, La | 3.980 | 341.475 | 315.429 | 1.797.946 | 1.797.946 |
UNIDADES EMPLEADAS EN CADA VARIABLE TRIBUTARIA:
1) Recibos: unidades
2) Base imponible: miles de euros
3) Base liquidable: miles de euros
4) Cuota íntegra: euros
5) Cuota líquida: euros